Лабораторный автотрансформатор однофазный ПрофКИП ЛАТР предназначен для регулировки однофазного напряжения.
Применяется в качестве однофазного лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) при наладке и тестировании электрооборудования, и для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке.
Характеристики
| Модель | ЛАТР-1М | ЛАТР-2М | ЛАТР-4М | ЛАТР-8М | ЛАТР-12М | ЛАТР-30М | ЛАТР-40М | ЛАТР-60М | ЛАТР-80М | ЛАТР-120М |
| Номинальная мощность, ВА | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Максимальный ток, А | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 28 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | 0-250 | |||||||||
| Номинальный диапазон выходного напряжения, В | 0-300 | |||||||||
| Погрешность выходного напряжения | Менее 1% | |||||||||
| Регулировка | Ручная | |||||||||
| Искажение синусоиды | Отсутствует | |||||||||
| Вариант подключения | Клеммы (комплект для подключения) | |||||||||
| Рабочий диапазон t°С | -5 - +40 | |||||||||
| Охлаждение | пассивное | |||||||||
| Способ подключения в сеть | Клеммы | |||||||||
| Корпус | Металл | |||||||||
| Габаритные размеры, см | 14 х 13 х 15 | 14 х 13 х 15 | 16 х 18 х 21 | 19 х 18 х 21 | 20 х 21 х 23 | 25 х 25 х 27 | 29 х 25 х 40 | 39,5 х 32 х 56 | 39,5 х 32 х 56 | 39,5 х 32 х 113,5 |
| Вес, кг | 3,5 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | 19 | 33 | 53 | 60 | 107 |

